| Nutrition Facts | |
|---|---|
| Servings:Â 20 | |
| Amount per serving | Â |
| Calories | 70 |
| % Daily Value* | |
| Total Fat 6g | 8% |
| Saturated Fat 1g | 9% |
| Sodium 60mg | 3% |
| Total Carbohydrate 2g | 1% |
| Dietary Fiber 1g | 4% |
| Total Sugars 0g | Â |
| Protein 2.5g |  |
| Vitamin D 2mcg | 8% |
| Calcium 1mg | 0% |
| Iron 0mg | 0% |
| Potassium 2mg | 0% |
Weight Watchers SmartPoints:Â 2 points
Net Carbs:Â 1








